08-09学年第一学期期初缓/补考考表
序号 | 时间 | 考试科目 | 备注 |
1 | 8月27日周三17:00-18:00 | 体育2 | |
2 | 体育4 | ||
3 | 8月26日周二9:00-10:00 | 07商英 英语视听说1 | |
4 | 06商英 英语听力4 | ||
5 | 8月26日周二14:30-16:10 | 07本科 政治经济学 | |
6 | 07商英 英语阅读 | ||
7 | 06房产 财务管理 | ||
8 | 07会计、财管 会计学原理 | ||
9 | 07营销 线性代数 | ||
10 | 07文秘 新闻采访与写作 | ||
11 | 07房产 应用文写作 | ||
12 | 05营销 营销实验1 | ||
13 | 06本科 概论2 | ||
14 | 8月27日周三14:30-16:10 | 07本科 思想道德修养与法律基础 | |
15 | 07文秘 秘书实务 | ||
16 | 07国贸 英语口语 | ||
17 | 07专科 概论 | ||
18 | 06会计 税务会计 | ||
19 | 06财管 管理学 | ||
20 | 07商英 应用文写作 | ||
21 | 07工商 工商管理概论 | ||
22 | 06房产 工程概论 | ||
23 | 07本科 马克思主义原理 | ||
24 | 06商英 英语写作2 | ||
25 | 06网络 微机原理 | ||
26 | 06网络 网络系统管理 | ||
27 | 05营销 配送中心管理 | ||
28 | 8月28日周四9:00-10:40 | 07国贸、会计、营销 管理学 | |
29 | 07房产 高等数学 | ||
30 | 07英语 大学语文 | ||
31 | 07财管 管理学 | ||
32 | 06国贸、会计 西方经济学 | ||
33 | 07网络 数字电路 | ||
34 | 07商英 英语语法 | ||
35 | 07文秘 基础写作 | ||
36 | 07汉本 秘书学概论 | ||
37 | 06工商 统计学 | ||
38 | 06财管 财务管理概论 | ||
39 | 06房产 房地产估价 | ||
40 | 06计科 C++程序设计 | ||
41 | 06网络 操作系统 | ||
42 | 06商英 英美概况 | ||
43 | 06计科 离散数学2 | ||
44 | 05营销 商品配送技术 | ||
45 | 8月28日周四14:30-16:10 | 07本科 微积分2 | |
46 | 05会计 会计制度设计 | ||
47 | 07商英 会计学基础 | ||
48 | 07计科 离散数学1 | ||
49 | 07网络 C语言程序设计 | ||
50 | 05计科 软件工程 | ||
51 | 07汉本 现代汉语 | ||
52 | 07文秘 市场营销 | ||
53 | 06房产 市场营销 | ||
54 | 06财管、会计 成本会计 | ||
55 | 06工商 生产与运作管理 | ||
56 | 06营销 统计学 | ||
57 | 06计科、网络 数据结构2 | ||
58 | 07房产 会计学 | ||
59 | 07营销、06国贸 货币银行学 | ||
60 | 05营销 物流规划与设计 | ||
61 | 8月28日周四14:30-15:30 | 07英语、旅英 英语听力2 | |
62 | 8月29日周五9:00-11:00 | 07本科 大学英语2 | |
63 | 07专科 大学英语2 | ||
64 | 8月29日周五9:00-10:00 | 07商英 英语听力2 | |
65 | 8月29日周五9:00-10:40 | 07艺术专科 大学英语2 | |
66 | 07艺术本科 大学英语2 | ||
67 | 06本科 概率论与数理统计 | ||
68 | 07英语 英语阅读2 | ||
69 | 07英语、旅英 综合英语1(2) | ||
70 | 05营销 合同管理 | ||
71 | 05会计 资产评估 | ||
72 | 07商英 综合英语2 | ||
73 | 06计科 汇编语言 | ||
74 | 05国贸 国际金融 | ||
75 | 06国贸 线性代数 | ||
76 | 05营销 消费者行为学 | ||
77 | 06工商 经济法 | ||
78 | 06房产 工程项目管理 | ||
79 | 06商英 综合英语4 | ||
80 | 07文秘 经济法概论 | ||
81 | 06营销 企业战略管理 | ||
82 | 8月29日周五14:30-16:10 | 07级 VFOXPRO | |
83 | 07计科 数字逻辑 | ||
84 | 07动漫、网络 高数2 | ||
85 | 06商英 第二外语2 | ||
86 | 05会计 中国近现代史纲要 | ||
87 | 06英语 英语阅读4 | ||
88 | 05计科 JAVA程序设计 | ||
89 | 05计科 微机接口技术 | ||
90 | 05计科 SQL2000 | ||
91 | 05国贸 计量经济学 | ||
92 | 05国贸 国际运输与保险 | ||
93 | 05会计 金融企业会计 | ||
94 | 07装专 计算机基础 | ||
95 | 8月29日周五14:30-16:30 | 06本科 大学英语4 | |
96 | 06专科 大学英语4 |
注:
1、所有交作品不需安排考场的课程(包括平面构成、网页设计、速写、字体设计、标志设计和07计科VFOXPRO等),其考试方式由相关系部安排,并由系部通知到考生。作品必须在2008-08-29前交相关教师处。
2、除英语、商英和国贸专业外,其它专业英语口语课程缓补考将在学生开学后第二周进行。