2009-2010学年第二学期期初缓/补考考表
时间 | 考试科目 | 备注 |
体育课补缓考由体育部在2月25日周四17:00-18:00时间段内自行安排,如因天气原因,时间调整,另行通知 | 体育 | |
招办自行安排,2月26日前完成 | 大学生就业指导 | |
艺术系自行安排,2月26日前交作品 | 素描 | |
装饰图案 | ||
建筑制图与室内制图 | ||
摄影技术 | ||
艺术系自行安排,2月26日前交论文 | 艺术教育 | |
信工系自行安排,2月26日前交作品 | 办公自动化 | |
信工系自行安排,2月26日前交作品 | 网页视觉 |
2009-2010学年第二学期期初缓/补考考表
序号 | 时间 | 考试科目 | 备注 |
1 | 2月23日8:00-9:40 | 08商英 英美概况1 | |
2 | 2月23日8:00-9:40 | 08英语 英美概况1 | |
3 | 2月23日8:00-9:40 | 07商英 电子商务 | |
4 | 2月23日10:00-11:40 | 08商英 英文写作1 | |
5 | 2月23日14:30-16:10 | 08商英 英语视听说2 | |
6 | 2月23日14:30-16:10 | 08英语 英语视听说2 | |
7 | 2月23日14:30-16:10 | 07商英 口译理论与实践 | |
8 | 2月24日8:00-9:40 | 09会计 08会专 经济法 | |
9 | 2月24日8:00-9:40 | 09工商 09国贸 马克思主义政治经济学 | |
10 | 2月24日8:00-9:40 | 08商英 英语听力 | |
11 | 2月24日8:00-9:40 | 08英语 英语听力 | |
12 | 2月24日8:00-9:40 | 08网络 JAVA程序设计 | |
13 | 2月24日8:00-9:40 | 07商英 报刊英语 | |
14 | 2月24日8:00-9:40 | 06营销 国际采购管理 | |
15 | 2月24日8:00-9:40 | 06财管 模拟实习 | |
16 | 2月24日8:00-9:40 | 07文秘 行政管理学 | |
17 | 2月24日10:00-11:40 | 07财管 财务管理概论 | |
18 | 2月24日10:00-11:40 | 07工商 财务管理 | |
19 | 2月24日10:00-11:40 | 06工商 创业管理 | |
20 | 2月24日10:00-11:40 | 08商英 综合英语 | |
21 | 2月24日10:00-11:40 | 08英语 英语口语3 | |
22 | 2月24日10:00-11:40 | 07商英 商务英语 | |
23 | 2月24日10:00-11:40 | 06营销 营销实验 | |
24 | 2月24日10:00-11:40 | 06财管 证券投资 | |
25 | 2月24日14:30-16:10 | 09会计 管理学 | |
26 | 2月24日14:30-16:10 | 08房产 房地产投资学 | |
27 | 2月24日14:30-16:10 | 08网络 网络操作系统 | |
28 | 2月24日14:30-16:10 | 08英语 综合英语 | |
29 | 2月24日14:30-16:10 | 08商英 第二外语1 | |
30 | 2月24日14:30-16:10 | 07商英 英语听力 | |
31 | 2月24日14:30-16:10 | 08会专 应用文写作 | |
32 | 2月24日14:30-16:10 | 06营销 物流编码和识别 | |
33 | 2月24日14:30-16:10 | 06国贸 WTO专题 | |
34 | 2月24日14:30-16:10 | 06财管 人力资源管理 | |
35 | 2月24日14:30-16:10 | 06会计 会计实验 | |
36 | 2月24日14:30-16:10 | 06工商 广告学 | |
37 | 2月24日16:30-18:10 | 07工商 06财管06会计 市场营销学 | |
38 | 2月25日14:30-16:10 | 08财管 08会计 中级财务会计 | |
39 | 2月25日14:30-16:10 | 08动画 08计科08英语08商英概论 | |
40 | 2月25日14:30-16:10 | 09会专 会计学原理 | |
41 | 2月25日14:30-16:10 | 09房产 工程制图与识图 | |
42 | 2月25日14:30-16:10 | 09级 计算机基础 | |
43 | 2月25日14:30-16:10 | 08网络 计算机网络原理 | |
44 | 2月25日14:30-16:10 | 09电子 线性代数 | |
45 | 2月25日14:30-16:10 | 07计科 线性代数 | |
46 | 2月25日14:30-16:10 | 08房产 房地产开发 | |
47 | 2月25日14:30-16:10 | 06计科 计算方法 | |
48 | 2月25日14:30-16:10 | 06财管 财务案例分析 | |
49 | 2月25日14:30-16:10 | 09财管专升本班 管理会计 | |
50 | 2月25日14:30-16:10 | 09网络 C语言程序设计 | |
51 | 2月25日14:30-16:10 | 07商英 美国文学 | |
52 | 2月25日14:30-16:10 | 06会计 会计英语 | |
53 | 2月25日14:30-16:10 | 06国贸 国贸实验2 | |
54 | 2月25日14:30-16:10 | 06英语 影视欣赏 | |
55 | 2月25日14:30-16:10 | 07国贸 财务管理学 | |
56 | 2月25日14:30-16:10 | 06工商 专业英语 | |
57 | 2月25日14:30-16:10 | 07营销 市场调查与预测 | |
58 | 2月25日14:30-16:10 | 07计科 专业英语 | |
59 | 2月25日14:30-16:10 | 06营销 物流与贸易法规 | |
60 | 2月25日14:30-16:10 | 07房产 合同管理 | |
61 | 2月26日8:00-9:40 | 09财管09会计 09工商 09营销微积分 | |
62 | 2月26日8:00-9:40 | 09汉本 中国古代文学 | |
63 | 2月26日8:00-9:40 | 08计科 离散数学 | |
64 | 2月26日8:00-10:00 | 09专科 大学英语 | |
65 | 2月26日8:00-10:00 | 09艺术专科 大学英语 | |
66 | 2月26日8:00-9:40 | 09国贸 英语口语 | |
67 | 2月26日8:00-9:40 | 09电子09计科 高等数学 | |
68 | 2月26日8:00-9:40 | 07国贸 国际运输与保险 | |
69 | 2月26日8:00-9:40 | 08财管08工商 线性代数 | |
70 | 2月26日8:00-9:40 | 08计科 汇编语言 | |
71 | 2月26日8:00-9:40 | 08汉本 中国古代文学 | |
72 | 2月26日8:00-9:40 | 08工商08国贸08会计 线性代数 | |
73 | 2月26日8:00-9:40 | 07英语 商务英语 | |
74 | 2月26日8:00-9:40 | 06会计 国际会计 | |
75 | 2月26日8:00-9:40 | 08会计08旅管 线性代数 | |
76 | 2月26日8:00-9:40 | 06工商 市场调查与预测 | |
77 | 2月26日8:00-9:40 | 06财管 国际财务管理 | |
78 | 2月26日8:00-10:00 | 08专科 大学英语 | |
79 | 2月26日8:00-9:40 | 08艺术本科 大学英语 | |
80 | 2月26日8:00-9:40 | 08商英 英语阅读 | |
81 | 2月26日8:00-9:40 | 08英语 英语阅读 | |
82 | 2月26日8:00-9:40 | 07文秘 档案管理学 | |
83 | 2月26日8:00-9:40 | 07营销 企业战略管理 | |
84 | 2月26日8:00-9:40 | 07计科 数据库原理 | |
85 | 2月26日8:00-9:40 | 07商英 语言学概论 | |
86 | 2月26日8:00-9:40 | 07房产 房地产政策与法规 | |
87 | 2月26日8:00-9:40 | 06营销 电子商务 | |
88 | 2月26日8:00-9:40 | 06国贸 跨国公司管理 | |
89 | 2月26日8:00-9:40 | 06英语 论文写作 | |
90 | 2月26日8:00-9:40 | 06计科 数据安全 | |
91 | 2月26日10:20-12:00 | 西方经济学 | |
92 | 2月26日10:20-12:00 | 08商英 旅游英语 | |
93 | 2月26日10:20-12:00 | 09会计 马克思主义基本原理 | |
94 | 2月26日10:20-12:00 | 08英语 英语语法 | |
95 | 2月26日10:20-12:00 | 07文秘 中国文化简史 | |
96 | 2月26日10:20-12:00 | 06财管 专业英语 | |
97 | 2月26日10:20-12:00 | 07商英 外贸英语函电 | |
98 | 2月26日10:20-12:00 | 06国贸 证券期货投资 | |
99 | 2月26日10:20-12:00 | 06营销 国际贸易理论与实务 | |
100 | 2月26日10:20-12:00 | 06会计 管理信息系统 | |
101 | 2月26日10:20-12:00 | 06英语 高级英语应用文写作 | |
102 | 2月26日10:20-12:00 | 06计科 高级软件工程 | |
103 | 2月26日10:20-12:00 | 06工商 企业化与CI策划 | |
104 | 2月26日14:30-16:10 | 09会电 会计学 | |
105 | 2月26日14:30-16:10 | 08文秘 美学概论 | |
106 | 2月26日14:30-16:10 | 08装潢 大学语文与写作 | |
107 | 2月26日14:30-16:10 | 09房产 高等数学(含概率) | |
108 | 2月26日14:30-16:10 | 09文秘 现代汉语 | |
109 | 2月26日14:30-16:10 | 09会专09物流 高等数学(含概率) | |
110 | 2月26日14:30-16:10 | 09法秘 法理学 | |
111 | 2月26日14:30-16:10 | 09网络09数控 高等数学 | |
112 | 2月26日14:30-16:10 | 09商英 综合英语 | |
113 | 2月26日14:30-16:30 | 09本科 大学英语 | |
114 | 2月26日14:30-16:30 | 09艺术本科 大学英语 | |
115 | 2月26日14:30-16:30 | 08本科 大学英语 | |
116 | 2月26日14:30-16:10 | 08房产 工程招标与投标 | |
117 | 2月26日14:30-16:10 | 08网络 数据库系统原理及实践 | |
118 | 2月26日14:30-16:10 | 08艺术专科大学英语 | |
119 | 2月26日14:30-16:10 | 08会电08会专 成本会计 | |
120 | 2月26日14:30-16:10 | 09动画09英语 思想道德修养与法律基础 | |
121 | 2月26日14:30-16:10 | 08英语 英语写作 | |
122 | 2月26日14:30-16:10 | 08商英 英语口语 | |
123 | 2月26日14:30-16:10 | 07房产 城市规划 | |
124 | 2月26日14:30-16:10 | 08营销 概率论与数理统计 | |
125 | 2月26日14:30-16:10 | 07国贸 国际金融理论与实务 | |
126 | 2月26日14:30-16:10 | 07文秘 英文写作 | |
127 | 2月26日14:30-16:10 | 07计科 操作系统 | |
128 | 2月26日14:30-16:10 | 07汉本 中国古代文学 | |
129 | 2月26日14:30-16:10 | 07营销 运筹学 | |
130 | 2月26日14:30-16:10 | 07汉本 外国文学 | |
131 | 2月26日14:30-16:10 | 07工商 人力资源管理 | |
132 | 2月26日14:30-16:10 | 07财管07会计 成本会计 | |
133 | 2月26日14:30-16:10 | 07商英 翻译理论与实践 | |
134 | 2月26日14:30-16:10 | 07英语 综合英语 | |
135 | 2月26日14:30-16:10 | 07艺术本科 工程预算与工程管理 | |
136 | 2月26日14:30-16:10 | 06财管06会计 国际金融 | |
137 | 2月26日14:30-16:10 | 07网络 数据通信技术 | |
138 | 2月26日14:30-16:10 | 06国贸 国际结算与信贷 | |
139 | 2月26日14:30-16:10 | 06营销 人力资源管理 | |
140 | 2月26日14:30-16:10 | 06工商 商务谈判 | |
141 | 2月26日14:30-16:10 | 06英语 电子商务 | |
142 | 2月26日14:30-16:10 | 06计科 软件项目管理 |
